糖尿かどうかは、血液検査でわかります。検査は次の4項目です。
① HbA1c(ヘモグロビンA1c) | 血糖値が上昇すると赤血球の中のヘモグロビンとくっつきヘモグロビンA1cになります。 この検査の値は過去1~2カ月間の平均的な血糖値を表しているため、普段の血糖値を調べるので重要な役割を果たします。 |
---|---|
② 早朝空腹時血糖値 | 通常であれば、夕飯を食べてから朝起きるまで何も口にしないため、朝食前が最も血糖値が高いと考えられます。この値が高いという事は、血糖値を体がコントロールできていないという事を示します。 |
③ 75gOGTT(75g経口ブドウ糖負荷試験) | 最も確実な検査です。 ブドウ糖液を摂取し、時間経過ごとに血糖値を測定するという検査です。わざと血糖値を上げ、どのような反応を示すかで、判断しようという検査です。 |
④ 随時血糖値 | 通常状態の血糖値を計る検査です。 |
糖尿病の初期は、自分ではわからないものです。
症状を把握するために検査しますが、多くの糖尿病患者さんの場合、ある日突然これらの数値が上昇するというわけではありません。
① HbA1c(ヘモグロビンA1c) | 6.5%以上 |
---|---|
② 早朝空腹時血糖値 | 126mg/dl以上 |
③ 75gOGTT(75g経口ブドウ糖負荷試験) | 200mg/dl以上 |
④ 随時血糖値 | 200mg/dl以上 |
検査項目で挙げた4つのうち①かつ②または③、④の場合、糖尿病と診断されます。
重要なのは①の値と②~④の値の両方が高いという事です。どちらか一方だけではありません。
また、糖尿病でない人でも一時的に血糖値が高い時もあるので、複数回の検査を経て診断に至ることもあります。